通知公告
喜 报
为激发学生学习计算机知识的兴趣,培养学生计算机操作能力,检验学生的学习成果,在历时两个月的课上练习的基础上,我院于12月3日至7日开展了“‘四千三百计划’之千人速录”比赛,18级新生716人参赛。根据学生的比赛成绩,按照“百里挑一”的原则评出一等奖8人,按照“百里挑二”的原则评出二等奖14人,按照“百里挑三”的原则评出三等奖22人。现将获奖名单公布如下:
18级高职组排名 | ||||||||
名 次 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 | 成 绩 | 奖 项 | |||
1 | 赵旭东 | 181390102 | 汽修1班 | 106.7 | 一等奖 | |||
2 | 陈义夫 | 181240114 | 市场营销1班 | 96.7 | ||||
3 | 黄光耀 | 181140106 | 会计3班 | 92.2 | ||||
4 | 陈卓 | 181240116 | 市场营销1班 | 88.3 | ||||
5 | 江再林 | 181110139 | 会计1班 | 82.9 | ||||
6 | 杨云天 | 181230212 | 电子商务2班 | 82.7 | 二等奖 | |||
7 | 杨浩艺 | 181110209 | 会计2班 | 82.6 | ||||
8 | 李思瑶 | 181110223 | 国贸1班 | 81.1 | ||||
9 | 胡姚 | 181110241 | 会计2班 | 80.4 | ||||
10 | 雷辰晨 | 181230124 | 电子商务1班 | 79.7 | ||||
11 | 邓淋升 | 181390207 | 汽修2班 | 79.6 | ||||
12 | 郝韫 | 181140136 | 投资理财1班 | 75.4 | ||||
13 | 杨元迪 | 181240110 | 市场营销1班 | 74.8 | ||||
14 | 朱云 | 181240106 | 市场营销1班 | 74.1 | ||||
15 | 谭佳伟 | 182230105 | 电子商务1班 | 73.2 | 三等奖 | |||
16 | 徐晨升 | 181140107 | 会计3班 | 72.5 | ||||
17 | 张紫文 | 181110331 | 会计3班 | 71.6 | ||||
18 | 蒋鑫成 | 181110113 | 会计1班 | 71.3 | ||||
19 | 王勇力 | 181240109 | 市场营销1班 | 70.9 | ||||
20 | 程林玲 | 181230137 | 电子商务1班 | 70.1 | ||||
21 | 朱英杰 | 181110308 | 会计3班 | 69.7 | ||||
22 | 吕伟 | 181240102 | 市场营销1班 | 69.4 | ||||
23 | 宫奔 | 181140120 | 广告1班 | 69 | ||||
24 | 杨逾昕 | 181390123 | 汽修1班 | 68.1 | ||||
25 | 石书娟 | 181110128 | 会计1班 | 67.5 | ||||
26 | 朱海酿 | 181330112 | 云计算1班 | 66.1 | ||||
27 | 马申达 | 181110106 | 会计1班 | 66 | ||||
28 | 王正林 | 181140108 | 会计1班 | 62.8 | ||||
18级五年制排名 | ||||||||
名 次 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 | 成 绩 | 奖 项 | |||
1 | 杨茜 | 183420225 | 电子商务2班 | 108 | 一等奖 | |||
2 | 张赞鹏 | 183410142 | 会计1班 | 92.9 | ||||
3 | 张晗 | 183462108 | 商务管理1班 | 81.7 | ||||
4 | 易舒航 | 183430114 | 建筑1班 | 76.7 | 二等奖 | |||
5 | 张祖飞 | 183410107 | 会计1班 | 69.3 | ||||
6 | 冉磊 | 183462126 | 商务管理1班 | 67.1 | ||||
7 | 李佶伦 | 183420110 | 电子商务1班 | 64.2 | ||||
8 | 陈垒 | 183420108 | 电子商务1班 | 61.9 | ||||
9 | 刘欣 | 183430117 | 建筑1班 | 60.6 | 三等奖 | |||
10 | 郭帅 | 183410111 | 会计1班 | 60.1 | ||||
11 | 王璇 | 183430137 | 建筑1班 | 60 | ||||
12 | 任科铭 | 183462110 | 商务管理1班 | 59.7 | ||||
13 | 陈元璋 | 183462112 | 商务管理1班 | 59.6 | ||||
14 | 张洋 | 183420205 | 电子商务2班 | 58.9 | ||||
15 | 陈秋阳 | 183420220 | 电子商务2班 | 58 | ||||
16 | 莫卫东 | 183440129 | 汽修1班 | 55.6 | ||||
注:“成绩”=(正确的字数-错误的字数/2)/分钟数,即单位时间里,对1字得1分,错1字扣0.5分 。如有疑问请致电刘霜老师:18875422228
重庆经贸职业学院
2018年12月17日
学校地址:重庆市黔江区武陵大道北段1785号 招生电话:023—79320888 79311888
Copyright © ChongQing College Of Finance And Economics l protection of Career AcademyAll Rights Reserved | 渝公网安备 50011802010057 号 渝ICP备12000827号